Datum | Zeit | Einsatz | Einsatzart | Kurzbericht |
---|---|---|---|---|
2024 | ||||
07.09. | 15:52 | Karze: Flächenbrand an der Landesstraße | Brandeinsatz | Karze: Flächenbrand an der Landesstraße |
04.09. | 06:57 | Bleckede: Großfeuer zerstört Gebäude und Oldtimer | Brandeinsatz | Bleckede: Großfeuer zerstört Gebäude und Oldtimer |
25.08. | 07:33 | Rosenthal: Heuballen Nachlöscharbeiten | Brandeinsatz | Rosenthal: Heuballen Nachlöscharbeiten |
25.08. | 02:27 | Rosenthal: Heuballen im Vollbrand | Brandeinsatz | Rosenthal: Heuballen im Vollbrand |
11.08. | 09:05 | Garze: Hilfeleistung Tür öffnen | Hilfeleistung | Garze: Hilfeleistung Tür öffnen |
25.07. | 18:13 | Karze: Flächenbrand | Brandeinsatz | Karze: Flächenbrand |
19.06. | 13:37 | Dahlenburg: Gefahrgutunfall Bundesstraße B216 | Hilfeleistung | Dahlenburg: Gefahrgutunfall Bundesstraße B216 |
13.05. | 20:01 | Bleckede: Großfeuer in Gärtnerei | Brandeinsatz | Bleckede: Großfeuer in Gärtnerei |
24.03. | 12:26 | Garze: Pferd aus Graben gerettet | Hilfeleistung | Garze: Pferd aus Graben gerettet |
26.01. | 13:18 | Rosenthal: Fohlen über Tor eingeklemmt | Hilfeleistung | Rosenthal: Fohlen über Tor eingeklemmt |
2023 | ||||
25.12. | 18:30 | Karze: Unterstütung bei der Sandsackbereitstellung | Hilfeleistung | Karze: Unterstütung bei der Sandsackbereitstellung |
22.12. | 16:15 | Karze: Unterstütung bei der Sandsackbereitstellung | Hilfeleistung | Karze: Unterstütung bei der Sandsackbereitstellung |
04.11. | 00:36 | unklare Lage nach VU zw. Bleckede - Nindorf | Hilfeleistung | H2 – Öl auslaufend nach VU zw. Bleckede - Nindorf |
05.09. | 17:56 | Öl auslaufend nach VU - Rosenthal | Hilfeleistung | H2 - Öl auslaufend nach VU |
16.07. | 13:19 | Küchenbrand im Obergeschoß - Bleckede | Brandeinsatz | B4 - Dachstuhlbrand war Küchenbrand |
10.07. | 15:58 | Waldbrand klein Karze | Brandeinsatz | B3 – Waldbrand klein |
14.06. | 13:46 | Flächenbrand Rosenthal | Brandeinsatz | B2 – Flächenbrand klein |
07.05. | 16:22 | Gebäudebrand Bleckeder Moor | Brandeinsatz | B4Y – Gebäudebrand |
07.05. | 10:00 | Kontrolle Brandstelle Vogelsang | Brandeinsatz | Kontrolle Brandstelle Vogelsang |
06.05. | 13:04 | Dachstuhlbrand Reetdachhaus Vogelsang | Brandeinsatz | Dachstuhlbrand Reetdachhaus Vogelsang |
10.04. | 10:54 | Flächenbrand klein | Brandeinsatz | Flächenbrand klein - Osterfeuerplatz |
06.04. | 19:24 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung | Verkehrsunfall |
26.03. | 13:07 | H1Y Tragehilfe für Rettungsdienst | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst |
16.01. | 00:46 | B4 Dachstuhlbrand | Brandeinsatz | Dachstuhlbrand Bleckeder Moor |
2022 | ||||
27.12. | 14:43 | Breitstellung für Polizeieinsatz | Hilfeleistung | Breitstellung für Polizeieinsatz |
21.08. | 15:57 | unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | kein Einsatz erforderlich |
24.07. | 12:06 | Flächenbrand klein Karze / Rosenthal | Brandeinsatz | Flächenbrand klein zwischen Karze und Rosenthal |
18.06. | 17:00 | Flächenbrand klein L219 | Brandeinsatz | Flächenbrand klein zwischen Karze und Rosenthal |
15.06. | 09:33 | Tragehilfe für Rettungsdienst | Hilfeleistung | Tragehilfe für Rettungsdienst |
12.06. | 01:53 | Gebäudebrand Bleckede | Brandeinsatz | Gebäudebrand Bleckede |
30.03. | 12:29 | Schornsteinbrand, Wieselweg | Brandeinsatz | Schornsteinbrand, Einsatzabbruch |
26.03. | 08:00 | Sumte: Unterstützung Aufbau Flüchtlingsunterkunft | Hilfeleistung | Unterstützung Aufbau Flüchtlingsunterkunft |
19.02. | 08:55 | Baum auf Straße, Langer Weg | Hilfeleistung | Baum auf Straße |
19.02. | 08:40 | Baum auf Straße, Vierkweg | Hilfeleistung | Baum auf Straße |
19.02. | 08:07 | Baum auf Straße, Langkoppelweg | Hilfeleistung | Baum auf Straße |
19.02. | 07:47 | Baum auf Straße, Karze | Hilfeleistung | Baum auf Straße |
2021 | ||||
01.12. | 21:48 | Baum auf Straße in Rosenthal | Hilfeleistung | Baum auf Straße |
10.09. | 22:40 | Hilfeleistung nach Starkregen in Adendorf | Hilfeleistung | Keller auspumpen nach Starkregen in Adendorf |
17.06. | 17:15 | Flächenbrand Karze | Brandeinsatz | Flächenbrand zwischen Karze und Rosenthal |
20.04. | 19:38 | Leichenbergung nach Verkehrsunfall | Hilfeleistung | Leichenbergung nach Verkehrsunfall |
09.03. | 07:00 | Wasserrohrbruch Vogelsang | Hilfeleistung | Hauptwasserhahn abgesperrt und Wasser abgepumpt |
22.02. | 16:32 | Gefahrguteinsatz Neu Wendischthun | Hilfeleistung | Gefahrguteinsatz Neu Wendischthun |
2020 | ||||
04.11. | 13:19 | Zimmerbrand Bleckede | Brandeinsatz | Einsatzabbruch |
06.10. | 09:30 | Gefahrguteinsatz Gem. Neuhaus | Hilfeleistung | Gefahrguteinsatz Gem. Neuhaus, Abbruch auf Anfahrt |
18.09. | 02:26 | Scheunenbrand Breetze | Brandeinsatz | Scheunenbrand Breetze |
09.08. | 14:26 | Flächenbrand Karze | Brandeinsatz | Flächenbrand zwischen Karze und Rosenthal |
15.04. | 02:12 | Scheunenbrand Bleckeder Moor | Brandeinsatz | Scheunenbrand Bleckeder Moor |
16.03. | 06:35 | Dachstuhlbrand Bleckede | Brandeinsatz | Bleckede, Dachstuhlbrand |
2019 | ||||
16.10. | 14:38 | Hilfeleistung für Polizei | Hilfeleistung | Hilfeleistung für Polizei |
19.09. | 04:16 | Scheunenbrand Bleckede | Brandeinsatz | Bleckede, Scheune in Vollbrand |
16.09. | 17:24 | Ölspur Karze | Hilfeleistung | Ölspur in Karze |
17.08. | 17:50 | Ölspur Karze | Hilfeleistung | Ölspur in Karze |
12.07. | 08:16 | Tür öffnen und Tragehilfe | Hilfeleistung | Tür öffnen und Tragehilfe für Rettungsdienst! |
26.06. | 18:05 | Waldbrand klein | Brandeinsatz | Kontrolle Einsatzstelle / Nachlöscharbeiten |
26.06. | 15:37 | Waldbrand klein | Brandeinsatz | B3 – Waldbrand klein zwischen Karze und Rosenthal |
24.06. | 16:14 | Brennt Rundballenpresse | Brandeinsatz | B3 – brennt Rundballenpresse,Vogelsang |
14.06. | 13:37 | Unklare Rauchentwicklung | Brandeinsatz | Unklare Rauchentwicklung, brannte Abfall |
13.03. | 11:05 | Tür öffnen und Tragehilfe | Hilfeleistung | Tür öffnen und Tragehilfe für Rettungsdienst |
08.03. | 07:22 | Zimmerbrand Bleckede | Brandeinsatz | Zimmerbrand in Bleckede wird zum Gebäudebrand |
19.02. | 10:22 | Dachstuhlbrand Bleckede | Brandeinsatz | Mehrfamilienhaus unbewohnbar, keine Verletzten |
2018 | ||||
03.08. | 16:54 | unklare Rauchentwicklung klein, Karze | Brandeinsatz | Karze: Unklare Rauchentwicklung im Wald |
29.07. | 06:46 | Baum auf Straße, Karze | Hilfeleistung | Großer Ast von Fahrbahn entfernt |
10.06. | 17:05 | Dachstuhlbrand Bleckede | Brandeinsatz | Großfeuer zerstört Wohn- und Wirtschaftsgebäude |
08.04. | 18:42 | Gefahrguteinsatz Dahlenburg | Hilfeleistung | Gefahrgutgruppe austretendes Ammoniak Dahlenburg |
2017 | ||||
29.10. | 09:25 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Ast droht auf Parkplatz zu fallen |
29.10. | 05:03 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Baum auf Straße |
05.10. | 15:31 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Sturmschaden |
05.10. | 15:31 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Sturmschaden |
21.05. | 16:51 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | PKW-Brand |
24.03. | 19:46 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Personensuche |
27.02. | 16:41 | Schornsteinbrand | Brandeinsatz | Schornsteinbrand |
2016 | ||||
28.11. | 09:45 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Zimmerbrand |
13.11. | 15:00 | Schneebrucheinsatz | Hilfeleistung | Äste drohen auf Straße zu fallen |
08.11. | 17:20 | Schneebrucheinsatz | Hilfeleistung | Holzbruch von Straße entfernt |
08.11. | 13:38 | Schneebrucheínsatz | Hilfeleistung | Drehleiter in Bleckede unterstützt |
30.09. | 19:15 | Alarmübung Gefahrgut | Übung | Gefahrgutübung |
21.08. | 06:55 | Alarmzugübung | Brandeinsatz | Wohnhausbrand |
24.06. | 18:58 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Brandrauch nach Blitzeinschlag |
12.06. | 12:52 | Wohnhausbrand | Brandeinsatz | Gebäudebrand eines Einfamilienhauses |
03.05. | 06:52 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Brand einer Photovoltaikanlage |
23.01. | 15:00 | Hilfeleistung Ölspur | Hilfeleistung | 50 M. Ölspur abgestreut |
2015 | ||||
21.11. | 12:57 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Küchenbrand, Essen auf Herd |
18.11. | 10:55 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Öltank-Brand in 6 Familienhaus |
12.11. | 19:30 | Alarmübung -Zug | Zugübung | Brand in Kfz.-Werkstatt |
29.08. | 13:38 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Rasenmäherbrand in Scheune |
07.08. | 15:54 | Wohnhausbrand | Brandeinsatz | Wohnhausbrand |
13.07. | 11:21 | Brandeinsatz, Zimmerbrand | Brandeinsatz | Vollbrand, Wohnhaus mit Wirtschaftsteil |
18.06. | 17:24 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | 110 Rundballen im Vollbrand |
14.05. | 23:51 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Brennen Rundballen auf Acker |
27.03. | 13:19 | Brandeinsatz Brennt Reetdachhaus | Brandeinsatz | Brennt Strohdachhaus |
2014 | ||||
20.11. | 15:16 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Zimmerbrand |
13.10. | 18:43 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | 200 Rundballen in Flammen |
06.10. | 18:07 | Hilfeleistung | Hilfeleistung | Baum auf Straße |
09.08. | 01:30 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Feuer mehrerer Nebengebäude |
03.08. | 10:38 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Kellerbrand |
02.08. | 14:01 | Alarmzugübung | Brandeinsatz | Waldbrandeinsatz |
04.06. | 19:15 | Alarmzugübung | Brandeinsatz | Starke Rauchentwicklung in Kläranlage |
03.06. | 12:04 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Schredderanlage brennt |
2013 | ||||
06.12. | 06:53 | Feuer in Kleintischlerei | Brandeinsatz | Feuer in Kleintischlerei durch Säge |
14.06. | 08:12 | Hochwassereinsatz 09/2013 | Hochwassereinsatz | Schadstelle auf Wiese abgedeckt |
13.06. | 15:00 | Hochwassereinsatz 08/2013 | Hochwassereinsatz | Sandsäcke vom Deich enommen |
12.06. | 20:30 | Hochwassereinsatz 07/2013 | Hochwassereinsatz | Schadstelle am Deichfuß behoben |
10.06. | 08:30 | Hochwassereinsatz 06/2013 | Hochwassereinsatz | Deicherhöhung in Vitiko/Heisterbusch |
09.06. | 08:30 | Hochwassereinsatz 05/2013 | Hochwassereinsatz | Deicherhöhung in Brackede |
08.06. | 17:30 | Hochwassereinsatz 04/2013 | Hochwassereinsatz | Deicherhöhung in Wendewisch |
06.06. | 11:30 | Hochwassereinsatz 03/2013 | Hochwassereinsatz | Sandsäcke füllen Walmsburg |
05.06. | 12:10 | Hochwassereinsatz 02/2013 | Hochwassereinsatz | Füllen von Sandsäcken in Alt Garge |
04.06. | 17:30 | Hochwassereinsatz 01/2013 | Hochwassereinsatz | Füllen von Sandsäcken in Alt Garge |
13.02. | 01:17 | Zimmerbrand | Brandeinsatz | Feuer in Stube durch Kerze |
2012 | ||||
17.11. | 04:16 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Dachstuhlbrand |
24.10. | 19:55 | Alarmzugübung | Zugübung | Alarmzugübung |
22.05. | 22:47 | Personensuche | Hilfeleistung | Personensuche in Garze und Umgebung |
2011 | ||||
27.10. | 19:19 | Brandeinsatz | Zugübung | Brandeinsatz mit vier vermissten Personen |
04.08. | 01:48 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Lichtkuppeln auf Flachdach in Brand |
11.04. | 19:35 | Hilfeleistungseinsatz | Hilfeleistung | Pferd entlaufen |
25.01. | 08:15 | Hilfeleistungseinsatz Hochwasser | Hochwassereinsatz | Böschung am Verteidigungsweg durchweicht |
24.01. | 20:15 | Hilfeleistungseinsatz Hochwasser | Hochwassereinsatz | Deichböschung reißt ab |
22.01. | 10:17 | Hilfeleistungseinsatz Hochwassereinsatz | Hochwassereinsatz | Sandsäcke befüllt und Damm verstärkt |
21.01. | 16:43 | Hilfeleistungseinsatz Hochwasser | Hochwassereinsatz | Sandsäcke befüllt und Damm verstärkt |
20.01. | 09:30 | Hilfeleistungseinsatz Hochwasser | Hochwassereinsatz | Sandsäcke befüllt |
15.01. | 12:30 | Hilfeleistungseinsatz Hochwasser | Hochwassereinsatz | Sandsäcke befüllt |
2010 | ||||
26.09. | 04:45 | Brandeinsatz | Brandeinsatz | Starke Rauchentwicklung in Lagerhalle |
08.09. | 19:35 | Brandeinsatz | Zugübung | Brandeinsatz mit vier vermissten Personen |
21.08. | 19:44 | Wasserschaden in Wohnhaus | Hilfeleistung | |
28.05. | 17:23 | Verkehrsunfall | Hilfeleistung | Auffahrunfall bei Abbiegen |
11.03. | 17:25 | Garage brennt in Vogelsang | Brandeinsatz | Feuer in Bastlerwerkstatt |
2009 | ||||
31.12. | 23:59 | Kein Einsatz 2009 | Übung | |
2008 | ||||
02.10. | 10:59 | Ölspur in der Garzer Kurve | Hilfeleistung | |
09.06. | 15:53 | Feuer auf Müllkippe | Brandeinsatz | |
26.01. | 09:15 | Wiekweg Baum auf Straße | Hilfeleistung | |
09.01. | 17:34 | Einsatz Rosenthal Nr.1 | Brandeinsatz | Spielende Kinder verursachen Zimmerbrand |
2007 | ||||
22.07. | 17:14 | Einsatz der Gefahrgutgruppe | ||
20.03. | 19:19 | Zugübung | ||
17.03. | 10:37 | Einfangen von ausgebrochenen Pferden, Garze | Hilfeleistung | |
18.01. | 16:49 | Mehrere Bäume auf Strasse, Nack Garze | Hilfeleistung | |
2006 | ||||
29.11. | 19:17 | Zugübung | ||
24.11. | 15:17 | Schafe in Graben | Hilfeleistung | |
15.09. | 12:00 | Brennt Heu, Nack Garze | Brandeinsatz | |
23.08. | 18:00 | Nachlöscharbeiten | Brandeinsatz | |
23.08. | 12:00 | Nachlöscharbeiten | Brandeinsatz | |
22.08. | 19:57 | Brennt Reetdachhaus, Lamprecht, Garze | Brandeinsatz | |
20.07. | 16:26 | Brennt Radlader, Garze | Brandeinsatz | |
18.07. | 14:07 | Waldbrand / Großfeuer, Boltersen / Rullstorf | Brandeinsatz | |
0000 | ||||
00.00. | 00:00 | Gefahrgutgruppe Bleckede | Übung | Ziel: Überprüfung der Alarmierung u.Logistik |
00.00. | 00:00 | Gefahrgutgruppe Bleckede | Übung | Ziel: Überprüfung der Alarmierung u.Logistik |
00.00. | 00:00 | Gefahrgutgruppe Bleckede | Übung | Ziel: Überprüfung der Alarmierung u.Logistik |
00.00. | 00:00 | Schneebruch | Hilfeleistung | Unterstützung der Feuerwehr Karze, |
00.00. | 00:00 | Hilfeleistung für Polizei | Hilfeleistung | Hilfeleistung für Polizei |
00.00. | 00:00 | Gebäudebrand Bleckeder Moor | Brandeinsatz | Gebäudebrand Bleckeder Moor |
--> Hier mehr Details zu Einsätzen der Orts-Wehren der Stadt Bleckede.